Infravytápění, infrazářiče Infrazářiče Průmyslové infrazářiče EUWARM Elektrický infrazářič INFRAMAX EUWARM 7,2kW
Kategorie
Výrobce
- Doprava zdarma
- HIT
- Záruka 5 let
- Akční nabídka
- Infrapanely křemičitý (omítkový) povrch
- Infrapanely skleněné
- Infrapanely do sádrokartonu
- Infrapanely zrcadlové
- Infrapanely se speciálním povrchem
- Infrazářiče SUPER-LINE
- Infrazářiče
- Infrazářiče UFO
- Infrazářiče Sunline
- Infrazářiče MO-EL
- Infrazářiče Tansun a SmartHeater
- Infrazářiče WARMWATCHER
- Infrazářiče HEATSTRIP, HEATSCOPE
- Infrazářiče VeGA
- Infrazářiče ALF
- Infrazářiče Burda
- Průmyslové zářiče
- Průmyslové infrazářiče Helios
- Infrazářiče Kemper
- Infrazářiče ComfortSun
- Průmyslové infrazářiče EUWARM
- Infrazářiče Maximus
- Infrazářiče Goldsun
- Karbonové zářiče
- Karbonové zářiče příslušenství
- Sloupové infrazářiče
- Vysokoteplotní panely
- Koupelnové produkty
- Příslušenství infrazářiče Burda, Tansun
- Infrapanely Dual-Therm IQ-I wifi
- Infrapanely s LED světlem
- infrazářiče 1
Články
Novinky na e-mail
VÝHODY ELEKTRICKÝ INFRAZÁŘIČ INFRAMAX EUWARM
- vysoká rychlost vytápění
- možnost volby jedné nebo dvou zářičových trubic
- dvě možnosti šířky záření – směrování do bodu nebo do prostoru
-
- vysoká rychlost vytápění
- možnost volby jedné nebo dvou zářičových trubic
- dvě možnosti šířky záření – směrování do bodu nebo do prostoru
- infračervené záření – využití prospěšných elektromagnetických vln
- TECHNICKÉ SPECIFIKACE
EUWARM – jedna trubice | 0.9/1 | 1.3/1 | 1.8/1 | 2.2/1 | 2.7/1 | 3.1/1 | 3.6/1 | 4.0/1 | 4.5/1 | |
Výkon | [W] | 895 | 1340 | 1790 | 2235 | 2680 | 3130 | 3580 | 4030 | 4475 |
Napětí | [V] | 230 | ||||||||
Hmotnost | [kg] | 3,6 | 4,07 | 5,03 | 6,03 | 7 | 8 | 8,96 | 9,96 | 10,96 |
Vysálaná teplota | [°C] | ≈800 | ||||||||
Délka zařízení | [mm] | 660 | 910 | 1160 | 1410 | 1660 | 1910 | 2160 | 2410 | 2660 |
Délka sálavých trubic | [mm] | 425 | 675 | 925 | 1175 | 1425 | 1675 | 1925 | 2175 | 2425 |
EUWARM – dvě trubice | 1.8/2 | 2.7/2 | 3.6/2 | 4.5/2 | 5.4/2 | 6.3/2 | 7.2/2 | 9.0/2 | ||
Výkon | [W] | 1790 | 2680 | 3580 | 4475 | 5370 | 6260 | 7160 | 8950 | |
Napětí | [V] | 230 | ||||||||
Hmotnost | [kg] | 3,36 | 4,53 | 5,64 | 6,79 | 7,9 | 9,06 | 10,17 | 12,47 | |
Vysálaná teplota | [°C] | ≈800 | ||||||||
Délka zařízení | [mm] | 660 | 910 | 1160 | 1410 | 1660 | 1910 | 2160 | 2660 | |
Délka sálavých trubic | [mm] | 425 | 675 | 925 | 1175 | 1425 | 1675 | 1925 | 2425 |
Mohlo by Vás zajímat